Weer
7.9°C
licht bewolkt
Gevoelstemperatuur 2.0 °C · let op
Komende 24 uur
Nacht
half bewolkt
8°
Ochtend
motregen
9°
Middag
motregen
10°
Avond
motregen
8°
Per uur
| Tijd | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnige perioden | zonnige perioden | zonnige perioden | bewolkt | bewolkt | motregen | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zwaarbewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt |
| Temp. | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| Neerslag (mm) | — 38% | — 37% | — 40% | 0.1 42% | — 42% | 0.1 43% | — 40% | 0.1 43% | 0.1 48% | 0.1 51% | 0.1 53% | 0.1 51% | — 53% | 0.1 53% | 0.1 51% | 0.1 47% | — 37% | — 27% | — 20% | — | — | — | — | — |
| Wind (km/u) | 22 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Per dag
| Dag | vr 13 | za 14 | zo 15 | ma 16 | di 17 | wo 18 | do 19 | vr 20 | za 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | motregen | zonnige perioden | lichte regen | lichte regen | nevel | nevel | nevel | regen | lichte regen |
| Max / min | 9° | 8° | 10° | 10° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° |
| Neerslag (mm) | 1.0 53% | 0.1 | 2.3 67% | 5.7 53% | 9.6 68% | 13.8 71% | 14.9 70% | 9.9 73% | 5.2 47% |
| Wind (km/u) | 15 | 10 | 21 | 22 | 15 | 13 | 17 | 13 | 11 |
Neerslag, komende 2 uur
Regen begint over ongeveer 100 min.
Zwaarste moment: 0.1 mm/u over ongeveer 98 minuten.
Regen op de kaart
Actuele Weerwaarden
| Luchtvochtigheid | 68 % |
|---|---|
| Dauwpunt | 2.6 °C |
| Luchtdruk | 1008 hPa |
| Bewolking | 12 % |
| Zicht | 36 km |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
| Regen (1 uur) | 0.0 mm |
| Regen (24 uur) | 1.5 mm |
| UV-index | 0.0 gunstig |
| Luchtkwaliteit | 25 gunstig |
Luchtkwaliteit
| Stikstofdioxide (NO₂) | 16 µg/m³ max 40 |
|---|---|
| Ozon (O₃) | 54 µg/m³ max 73 |
| Fijnstof (PM10) | 19 µg/m³ max 22 |
| Fijnstof (PM2,5) | 5 µg/m³ max 9 |
Activiteiten
- Barbecueën ongunstig
- Vissen gunstig
- Hardlopen gunstig
- Zeilen let op
- Schaatsen ongunstig
- Terrasje ongunstig
- Wandelen gunstig
- Fietsen gunstig
- Was buiten drogen gunstig
Sterrenhemel
Vannacht
| Zon onder | |
|---|---|
| Donker | – |
| Zon op | |
| Maan | wassende sikkel 13% |
| Maan op / onder | / |
| Helderste dag | za 14 nov 32% bewolkt |
Planeten
| Venus | 's ochtends zuidoosten |
|---|---|
| Mars | 's ochtends zuiden |
| Jupiter | 's ochtends zuiden |
| Saturnus | hele nacht zuiden |
Komende week
| Leoniden op hun hoogtepunttot ~15 per uur bij donkere lucht; maan 46% verlicht | |
| Eerste kwartier |