Weer
20.7°C
half bewolkt
Gevoelstemperatuur 21.1 °C · gunstig
Komende 24 uur
Avond
zonnige perioden
21°
Nacht
half bewolkt
18°
Ochtend
zonnige perioden
20°
Middag
zwaarbewolkt
23°
Per uur
| Tijd | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | zonnige perioden | zonnige perioden | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | half bewolkt | zonnige perioden | zonnige perioden | bewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | zwaarbewolkt | bewolkt |
| Temp. | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Neerslag (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — 20% | 0.1 31% |
| Wind (km/u) | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 |
Per dag
| Dag | ma 14 | di 15 | wo 16 | do 17 | vr 18 | za 19 | zo 20 | ma 21 | di 22 | wo 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weer | bewolkt | motregen | lichte regen | lichte regen | motregen | zwaarbewolkt | bewolkt | bewolkt | bewolkt | zonnige perioden |
| Max / min | 22° | 23° | 18° | 17° | 17° | 19° | 18° | 20° | 20° | 21° |
| Neerslag (mm) | 0.1 | 0.6 37% | 3.9 45% | 4.1 66% | 0.8 47% | — 40% | — 30% | — 21% | — | — 21% |
| Wind (km/u) | 11 | 13 | 12 | 18 | 17 | 21 | 14 | 11 | 8 | 9 |
Neerslag, komende 2 uur
Komende twee uur blijft het droog.
Regen op de kaart
Actuele Weerwaarden
| Luchtvochtigheid | 86 % |
|---|---|
| Dauwpunt | 18.2 °C |
| Luchtdruk | 1022 hPa |
| Bewolking | 100 % |
| Zicht | 50 km |
| Zonnestraling | 79 W/m² |
| Regen (1 uur) | 0.0 mm |
| Regen (24 uur) | 0.1 mm |
| UV-index | 0.3 gunstig |
| Luchtkwaliteit | 12 gunstig |
Activiteiten
- Barbecueën gunstig
- Vissen gunstig
- Hardlopen gunstig
- Zeilen gunstig
- Schaatsen ongunstig
- Terrasje let op
- Wandelen gunstig
- Fietsen gunstig
- Was buiten drogen ongunstig
Sterrenhemel
Vannacht
| Zon onder | |
|---|---|
| Donker | – |
| Zon op | |
| Maan | wassende sikkel 14% |
| Maan op / onder | / |
| Helderste dag | wo 16 sep 56% bewolkt |
Planeten
| Mars | 's ochtends oosten |
|---|---|
| Jupiter | 's ochtends oosten |
| Saturnus | hele nacht zuiden |
Komende week
| Eerste kwartier |