Statistieken
De afgelopen 7 volledige dagen.
- Sessies
- 3612
- Paginaweergaven
- 5154
- RSS-opvragingen
- 232
- Huidige bezoekers
- 0
Bezoek per dag
Tabel per dag
| Datum | Sessies | Paginaweergaven |
|---|---|---|
| 461 | 601 | |
| 707 | 895 | |
| 472 | 642 | |
| 462 | 730 | |
| 466 | 758 | |
| 590 | 920 | |
| 454 | 608 |
Per maand, afgelopen jaar
Tabel per maand
| Maand | Sessies | Paginaweergaven |
|---|---|---|
| 6501 | 9072 | |
| 16554 | 22363 | |
| 13484 | 20652 |
Meest bezochte pagina’s
| # | Pagina | Weergaven | Sessies |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 3121 | 2230 |
| 2 | /nieuws/ | 428 | 405 |
| 3 | /live/ | 143 | 135 |
| 4 | /kaart/ | 142 | 118 |
| 5 | /nieuws/p2000/ | 99 | 97 |
Meer tonen
| # | Pagina | Weergaven | Sessies |
|---|---|---|---|
| 6 | /agenda/ | 68 | 64 |
| 7 | /weer/ | 61 | 59 |
| 8 | /archief/ | 34 | 34 |
| 9 | /cijfers/ | 25 | 23 |
| 10 | /over-deze-site/ | 19 | 19 |
| 11 | /nieuws/bekendmakingen/ | 17 | 17 |
| 12 | /cijfers/vergelijk.html | 15 | 14 |
| 13 | /foto-van-de-dag/ | 15 | 13 |
| 14 | /rss/ | 15 | 15 |
| 15 | /zoeken/ | 15 | 12 |
| 16 | /nieuws/ov-meldingen/ | 14 | 13 |
| 17 | /archief/2025-11-09.html | 13 | 13 |
| 18 | /archief/2025-11-11.html | 12 | 12 |
| 19 | /archief/2025-11-12.html | 12 | 12 |
| 20 | /agenda/2026-11.html | 12 | 11 |
Drukste uren
| Uur | Weergaven |
|---|---|
| 01:00–02:00 | 320 |
| 03:00–04:00 | 274 |
| 18:00–19:00 | 269 |
| 11:00–12:00 | 251 |
| 20:00–21:00 | 244 |
Meer tonen
| Uur | Weergaven |
|---|---|
| 08:00–09:00 | 240 |
| 02:00–03:00 | 233 |
| 04:00–05:00 | 231 |
| 10:00–11:00 | 230 |
| 00:00–01:00 | 226 |
| 05:00–06:00 | 222 |
| 06:00–07:00 | 210 |
| 21:00–22:00 | 206 |
| 07:00–08:00 | 203 |
| 17:00–18:00 | 199 |
| 23:00–24:00 | 195 |
| 14:00–15:00 | 187 |
| 15:00–16:00 | 180 |
| 19:00–20:00 | 180 |
| 13:00–14:00 | 176 |
| 16:00–17:00 | 174 |
| 09:00–10:00 | 173 |
| 12:00–13:00 | 170 |
| 22:00–23:00 | 161 |
Verwijzende websites
| Domein | Weergaven |
|---|---|
| www.google.com | 143 |
| zoetermeer.org | 102 |
| www.facebook.com | 99 |
| ztm.nu | 99 |
| devamo.app | 72 |
Meer tonen
| Domein | Weergaven |
|---|---|
| www.devamo.app | 28 |
| edge2.rizkysly.com | 24 |
| derentenier.com | 12 |
| www.bing.com | 10 |
| rentenier.com | 9 |
| rizkysly.com | 8 |
| xgdfzwxlimp.blogspot.com | 5 |
| www.gipkd.com | 4 |
| rizkysly.nl | 4 |
| vandevelde.nu | 3 |
| duckduckgo.com | 2 |
| dominicamag.com | 2 |
| www.google.nl | 2 |
| slys.nl | 2 |
| copperika.com | 2 |
Browsers
| Browser | Weergaven |
|---|---|
| Chrome / Chromium | 2726 |
| Safari | 1440 |
| Overig / onbekend | 417 |
| Firefox | 283 |
| Edge | 261 |
Meer tonen
| Browser | Weergaven |
|---|---|
| Opera | 13 |
| Samsung Internet | 9 |
| Internet Explorer | 5 |
Apparaten
| Apparaat | Weergaven |
|---|---|
| Computer | 3608 |
| Telefoon | 1529 |
| Tablet | 17 |
RSS-gebruik
| Feed | Opvragingen |
|---|---|
| Nieuws | 95 |
| P2000 | 32 |
| OV-meldingen | 32 |
| Bekendmakingen | 32 |
| Weer | 37 |
| Agenda | 4 |
Serverstatus en gebruik
| Server | edge1 | edge2 | source |
|---|---|---|---|
| Status | Actief | Actief | Actief |
| Schijf | 48% | 46% | 58.3% |
| Geheugen | 23.1% | 21.6% | 31.7% |
| CPU | 32.2% | 3.2% | 6.8% |
| Cache | 1.2% | 2.6% | — |
| Reactietijd | 58 ms | 54 ms | — |
| Gemeten |